| MASAŽE | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| MASAŽE | |
| Terapeutska (kineska) masaža 40′ | 27,00 € (203,43 kn) |
| Terapeutska (kineska) masaža 60′ | 40,00 € (301,38 kn) |
| Relax masaža 40′ | 27,00 € (203,43 kn) |
| Relax masaža 60′ | 40,00 € (301,38 kn) |
| Sportska masaža 40′ | 30,00 € (226,04 kn) |
| Sportska masaža 60′ | 45,00 € (339,05 kn) |
| Masaža sa kristalnim kamenjem 40′ | 27,00 € (203,43 kn) |
| Masaža sa kristalnim kamenjem 60′ | 40,00 € (301,38 kn) |
| Masaža sa aromatičnim uljima 40′ | 27,00 € (203,43 kn) |
| Masaža sa aromatičnim uljima 60′ | 40,00 € (301,38 kn) |
| Limfna drenaža 40′ | 30,00 € (226,04 kn) |
| Limfna drenaža 60′ | 45,00 € (339,05 kn) |
| Anticelulitna masaža 40′ | 30,00 € (226,04 kn) |
| Anticelulitna masaža 60′ | 45,00 € (339,05 kn) |
| Parcijalna masaža 20′ | 20,00 € (150,69 kn) |
| Parcijalna masaža 30′ | 25,00 € (188,36 kn) |
| Antiaging lice, vrata i dekoltea 20′ | 20,00 € (150,69 kn) |
| Antiaging lice, vrata i dekoltea 30′ | 25,00 € (188,36 kn) |
| Masaža stopala 20′ | 20,00 € (150,69 kn) |
| OTKAZIVANJE / NEDOLAZAK NA TERMINA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| OTKAZIVANJE / NEDOLAZAK NA TERMINA | |
| Ukoliko dogovoreni termin ne otkažete 24 sata prije samog dolaska, isti ćemo naplatiti u iznosu od 100% cijene usluge prilikom iduće posjete, u suprotnom nećete moći koristiti usluge Beauty house N. | € (0,00 kn) |
| NJEGA LICA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| NJEGA LICA | |
| Čišćenje leđa | 60,00 € (452,07 kn) |
| Masaža lica, vrata i dekoltea 20′ | 25,00 € (188,36 kn) |
| Masaža lica, vrata i dekoltea 35′ | 35,00 € (263,71 kn) |
| Piling + maska + masaža lica, vrata i dekoltea | 40,00 € (301,38 kn) |
| Čišćenje lica | 60,00 € (452,07 kn) |
| Mikrodermoabrazija | 45,00 € (339,05 kn) |
| Čišćenje lica + mikrodermoabrazija | 80,00 € (602,76 kn) |
| Čišćenje lica + salicilna kiselina | 80,00 € (602,76 kn) |
| Ampula | 10,00 € (75,35 kn) |
| Radiofrekvencija 40′ | 60,00 € (452,07 kn) |
| Esensa Mediterana | 60,00 € (452,07 kn) |
| FORLLE'D - EXPERT ZA ANTI-AGE | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| FORLLE'D - EXPERT ZA ANTI-AGE | |
| Platina tretman | 120,00 € (904,14 kn) |
| Tretman hidratacije i biostimulacije | 113,00 € (851,40 kn) |
| Lifting (Anti-age) | 127,00 € (956,88 kn) |
| Tretman za osjetljivu kožu | 113,00 € (851,40 kn) |
| MICRONEEDLING | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| MICRONEEDLING | |
| Microneedling lice i vrat | 140,00 € (1.054,83 kn) |
| Microneedling lice i vrat (4+1) | 560,00 € (4.219,32 kn) |
| Microneedling lice, vrat i dekolte | 150,00 € (1.130,18 kn) |
| Microneedling lice, vrat i dekolte (4+1) | 600,00 € (4.520,70 kn) |
| Microneedling lice | 130,00 € (979,49 kn) |
| Microneedling lice (4+1) | 520,00 € (3.917,94 kn) |
| BB Glow | 66,00 € (497,28 kn) |
| KEMIJSKI PILINZI | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| KEMIJSKI PILINZI | |
| Global Eyecon | 60,00 € (452,07 kn) |
| Mesopeel salicilna kiselina | 40,00 € (301,38 kn) |
| Mesopeel azelan | 55,00 € (414,40 kn) |
| Mesopeel acnelan | 120,00 € (904,14 kn) |
| Mesopeel lactic kiselina | 55,00 € (414,40 kn) |
| MIKROPIGMENTACIJA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| MIKROPIGMENTACIJA | |
| Usne | 465,00 € (3.503,54 kn) |
| Obrve | 370,00 € (2.787,77 kn) |
| Eye liner gornji kapci | 290,00 € (2.185,01 kn) |
| Eye liner donji kapci | 265,00 € (1.996,64 kn) |
| Dopuna MPU obrvi | 185,00 € (1.393,88 kn) |
| Dopuna MPU usana | 230,00 € (1.732,94 kn) |
| Dopuna MPU Eye liner donji kapci | 130,00 € (979,49 kn) |
| Dopuna MPU Eye liner gornji kapci | 150,00 € (1.130,18 kn) |
| MAKE UP | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| MAKE UP | |
| Večernji (svečani, glam, cut crease…) | 50,00 € (376,73 kn) |
| Jednokratne trepavice | 10,00 € (75,35 kn) |
| UGRADNJA TREPAVICA, BOJANJE TREPAVICA I OBRVA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| UGRADNJA TREPAVICA, BOJANJE TREPAVICA I OBRVA | |
| Classic ekstenzije (1/1) | 55,00 € (414,40 kn) |
| Ruski volumen | 70,00 € (527,42 kn) |
| Nadopuna do 3 tjedna | 35,00 € (263,71 kn) |
| Nadopuna od 3 do 4 tjedna | 40,00 € (301,38 kn) |
| Skidanja ekstenzija | 15,00 € (113,02 kn) |
| Bojanje trepavica | 9,00 € (67,81 kn) |
| Korekcija obrva pincetom | 9,00 € (67,81 kn) |
| Lash lift | 35,00 € (263,71 kn) |
| Bojanje obrva | 9,00 € (67,81 kn) |
| DEPILACIJA ŠEĆERNA PASTA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| DEPILACIJA ŠEĆERNA PASTA | |
| Cijele noge + brazilka | 55,00 € (414,40 kn) |
| Cijele noge + bikini | 50,00 € (376,73 kn) |
| Cijele noge | 35,00 € (263,71 kn) |
| Potkoljenica | 20,00 € (150,69 kn) |
| Natkoljenica | 20,00 € (150,69 kn) |
| Brazilka | 23,00 € (173,29 kn) |
| Bikini | 18,00 € (135,62 kn) |
| Tanga | 10,00 € (75,35 kn) |
| Ruke | 20,00 € (150,69 kn) |
| Lice | 17,00 € (128,09 kn) |
| Nadusnica | 9,00 € (67,81 kn) |
| Pazusi | 10,00 € (75,35 kn) |
| Trbuh | 15,00 € (113,02 kn) |
| Prsa | 17,00 € (128,09 kn) |
| Pola leđa | 17,00 € (128,09 kn) |
| Prsa + trbuh | 25,00 € (188,36 kn) |
| Leđa | 25,00 € (188,36 kn) |
| Leđa + ramena | 30,00 € (226,04 kn) |
| Leđa + prsa + ramena | 35,00 € (263,71 kn) |
| Gluteus | 8,00 € (60,28 kn) |
| DEPILACIJA VOSAK | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| DEPILACIJA VOSAK | |
| Cijele noge + bikini | 30,00 € (226,04 kn) |
| Cijele noge | 25,00 € (188,36 kn) |
| Potkoljenica | 15,00 € (113,02 kn) |
| Natkoljenica | 15,00 € (113,02 kn) |
| Ruke | 11,00 € (82,88 kn) |
| Prsa | 11,00 € (82,88 kn) |
| Pola leđa | 11,00 € (82,88 kn) |
| Trbuh | 10,00 € (75,35 kn) |
| Prsa + trbuh | 20,00 € (150,69 kn) |
| Leđa | 20,00 € (150,69 kn) |
| Leđa + ramena | 25,00 € (188,36 kn) |
| Leđa + prsa + ramena | 30,00 € (226,04 kn) |
| Gluteus | 6,00 € (45,21 kn) |
| MANIKURA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| MANIKURA | |
| Manikura + trajni lak | 30,00 € (226,04 kn) |
| Manikura + lakiranje | 25,00 € (188,36 kn) |
| Manikura | 20,00 € (150,69 kn) |
| Popravak jednog nokta sa trajnim lakom | 7,00 € (52,74 kn) |
| Ukrašavanje nokta | 2,00 € (15,07 kn) |
| Japanska manikura (njega noktiju) | 30,00 € (226,04 kn) |
| Skidanje trajnog laka bez manikure | 12,00 € (90,41 kn) |
| Skidanje trajnog laka sa manikurom | 25,00 € (188,36 kn) |
| PEDIKURA | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| PEDIKURA | |
| Trajni lak | 30,00 € (226,04 kn) |
| IPL | Cijena u EUR (HRK) |
|---|---|
| IPL | |
| Brada | 40,00 € (301,38 kn) |
| Nadusnice | 35,00 € (263,71 kn) |
| Cijelo lice | 85,00 € (640,43 kn) |
| Zulufi | 35,00 € (263,71 kn) |
| Obrazi | 35,00 € (263,71 kn) |
| Podbradak | 35,00 € (263,71 kn) |
| Bikini | 80,00 € (602,76 kn) |
| Brazilka | 120,00 € (904,14 kn) |
| Ramena | 100,00 € (753,45 kn) |
| Vrat | 70,00 € (527,42 kn) |
| Trbušna linija | 45,00 € (339,05 kn) |
| Pazusi | 50,00 € (376,73 kn) |
| Prepone | 90,00 € (678,11 kn) |
| Sternum područje (crta između prsa) | 30,00 € (226,04 kn) |
| Prsa | 100,00 € (753,45 kn) |
| Trbuh (ženski) | 100,00 € (753,45 kn) |
| Trbuh (muški) | 130,00 € (979,49 kn) |
| Gornji dio leđa (ženski) | 110,00 € (828,80 kn) |
| Donji dio leđa (ženski) | 110,00 € (828,80 kn) |
| Gornji dio leđa (muški) | 130,00 € (979,49 kn) |
| Donji dio leđa (muški) | 130,00 € (979,49 kn) |
| Leđa (Latisimus) | 90,00 € (678,11 kn) |
| Potkoljenice | 120,00 € (904,14 kn) |
| Natkoljenice | 140,00 € (1.054,83 kn) |
| Cijele noge | 230,00 € (1.732,94 kn) |
| Cijele ruke | 130,00 € (979,49 kn) |
| Pola ruku | 90,00 € (678,11 kn) |
| Stražnjica | 90,00 € (678,11 kn) |
| Bedra | 110,00 € (828,80 kn) |
| Nožni prsti | 20,00 € (150,69 kn) |
| Prsti | 20,00 € (150,69 kn) |
| Bradavice | 25,00 € (188,36 kn) |
Cjenik vrijedi od 01.04.2026.
Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn